유엔은 다음 달 31일 세계 인구가 70억 명을 돌파할 것으로 예상했다고 파이낸셜타임스(FT)가 19일 보도했다.
1999년 60억 명을 돌파한 지 12년 만에 10억 명이 늘어났다. 유엔은 2050년에 93억 명에 이른 인구가 2100년에는 100억 명을 웃돌 것으로 내다봤다. 영국 경제학자 토머스 맬서스가 『인구론』에서 “식량은 산술급수적으로 늘지만 인구는 기하급수적으로 는다”며 과잉 인구를 경고한 1798년에 비해 열 배 이상 인구가 폭증하는 것이다. 지금 이 순간에도 전 세계에서 매초 2.5명의 아기가 태어나 1년에 7800만 명씩 인구가 늘어난다.
유엔인구기금(UNPFA)은 “의학 발달 등에 힘입은 개발도상국의 영유아 사망률 하락과 기대수명 증가, 청장년 인구 증가 등이 수십 년간 급격한 인구 증가를 불러왔다”고 분석했다.
CIA The World Factbook 기준
1999년 60억 명을 돌파한 지 12년 만에 10억 명이 늘어났다. 유엔은 2050년에 93억 명에 이른 인구가 2100년에는 100억 명을 웃돌 것으로 내다봤다. 영국 경제학자 토머스 맬서스가 『인구론』에서 “식량은 산술급수적으로 늘지만 인구는 기하급수적으로 는다”며 과잉 인구를 경고한 1798년에 비해 열 배 이상 인구가 폭증하는 것이다. 지금 이 순간에도 전 세계에서 매초 2.5명의 아기가 태어나 1년에 7800만 명씩 인구가 늘어난다.
유엔인구기금(UNPFA)은 “의학 발달 등에 힘입은 개발도상국의 영유아 사망률 하락과 기대수명 증가, 청장년 인구 증가 등이 수십 년간 급격한 인구 증가를 불러왔다”고 분석했다.
정재홍 기자
우리나라는 ?
순위 | 국가명 | 인구(명) | 기준년도 | 대륙 | 수도 |
---|
1 | 중국 | 1,338,612,968 | 2010 | 아시아 | 베이징 |
2 | 인도 | 1,156,897,766 | 2010 | 아시아 | 뉴델리 |
3 | 미국 | 307,212,123 | 2010 | 북아메리카 | 워싱턴 |
4 | 인도네시아 | 240,271,522 | 2010 | 아시아 | 자카르타 |
5 | 브라질 | 198,739,269 | 2010 | 남아메리카 | 브라질리아 |
6 | 파키스탄 | 174,578,558 | 2010 | 아시아 | 이슬라마바드 |
7 | 방글라데시 | 156,050,883 | 2010 | 아시아 | 다카 |
8 | 나이지리아 | 149,229,090 | 2010 | 아프리카 | 아부자 |
9 | 러시아 | 140,041,247 | 2010 | 유럽 | 모스크바 |
10 | 일본 | 127,078,679 | 2010 | 아시아 | 도쿄 |
11 | 멕시코 | 111,211,789 | 2010 | 남아메리카 | 멕시코시티 |
12 | 필리핀 | 97,976,603 | 2010 | 아시아 | 마닐라 |
13 | 베트남 | 88,576,758 | 2010 | 아시아 | 하노이 |
14 | 에티오피아 | 85,237,338 | 2010 | 아프리카 | 아디스아바바 |
15 | 독일 | 82,329,758 | 2010 | 유럽 | 베를린 |
16 | 이집트 | 78,866,635 | 2010 | 아프리카 | 카이로 |
17 | 터키 | 76,805,524 | 2010 | 중동 | 앙카라 |
18 | 콩고 민주 공화국 | 68,692,542 | 2010 | 아프리카 | 킨샤사 |
19 | 이란 | 66,429,284 | 2010 | 중동 | 테헤란 |
20 | 태국 | 65,998,436 | 2010 | 아시아 | 방콕 |
21 | 프랑스 | 64,420,073 | 2010 | 유럽 | 파리 |
22 | 영국 | 61,113,205 | 2010 | 유럽 | 런던 |
23 | 이탈리아 | 58,126,212 | 2010 | 유럽 | 로마 |
24 | 남아프리카 공화국 | 49,052,489 | 2010 | 아프리카 | 프리토리아 |
25 | 대한민국 | 48,508,972 | 2010 | 아시아 | 서울 |
26 | 미얀마 | 48,137,741 | 2010 | 아시아 | 네피도 |
27 | 우크라이나 | 45,700,395 | 2010 | 유럽 | 키예프 |
28 | 콜롬비아 | 43,677,372 | 2010 | 남아메리카 | 보고타 |
29 | 수단 | 41,087,825 | 2010 | 아프리카 | 카르툼 |
30 | 탄자니아 | 41,048,532 | 2010 | 아프리카 | 도도마 |
31 | 아르헨티나 | 40,913,584 | 2010 | 남아메리카 | 부에노스아이레스 |
32 | 스페인 | 40,525,002 | 2010 | 유럽 | 마드리드 |
33 | 케냐 | 39,002,772 | 2010 | 아프리카 | 나이로비 |
34 | 폴란드 | 38,482,919 | 2010 | 유럽 | 바르샤바 |
35 | 알제리 | 34,178,188 | 2010 | 아프리카 | 알제 |
36 | 캐나다 | 33,487,208 | 2010 | 북아메리카 | 오타와 |
37 | 우간다 | 32,369,558 | 2010 | 아프리카 | 캄팔라 |
38 | 모로코 | 31,285,174 | 2010 | 아프리카 | 라바트 |
39 | 페루 | 29,546,963 | 2010 | 남아메리카 | 리마 |
40 | 이라크 | 28,945,569 | 2010 | 중동 | 바그다드 |
41 | 사우디 아라비아 | 28,686,633 | 2010 | 중동 | 리야드 |
42 | 네팔 | 28,563,377 | 2010 | 아시아 | 카트만두 |
43 | 아프가니스탄 | 28,395,716 | 2010 | 아시아 | 카불 |
44 | 우즈베키스탄 | 27,606,007 | 2010 | 아시아 | 타슈켄트 |
45 | 베네수엘라 | 26,814,843 | 2010 | 남아메리카 | 카라카스 |
46 | 말레이시아 | 25,715,819 | 2010 | 아시아 | 쿠알라룸푸르 |
47 | 가나 | 23,887,812 | 2010 | 아프리카 | 아크라 |
48 | 대만 | 22,974,347 | 2010 | 아시아 | 타이베이 |
49 | 예멘 | 22,858,238 | 2010 | 중동 | 사나 |
50 | 북한 | 22,665,345 | 2010 | 아시아 | 평양 |
51 | 루마니아 | 22,215,421 | 2010 | 유럽 | 부쿠레슈티 |
52 | 시리아 | 21,762,978 | 2010 | 중동 | 다마스쿠스 |
53 | 모잠비크 | 21,669,278 | 2010 | 아프리카 | 마푸토 |
54 | 스리랑카 | 21,324,791 | 2010 | 아시아 | 콜롬보 |
55 | 호주 | 21,262,641 | 2010 | 오세아니아 | 캔버라 |
56 | 마다가스카르 | 20,653,556 | 2010 | 아프리카 | 안타나나리보 |
57 | 코트디부아르 | 20,617,068 | 2010 | 아프리카 | 아비장 |
58 | 카메룬 | 18,879,301 | 2010 | 아프리카 | 야운데 |
59 | 네덜란드 | 16,715,999 | 2010 | 유럽 | 암스테르담 |
60 | 칠레 | 16,601,707 | 2010 | 남아메리카 | 산티아고 |
61 | 부르키나 파소 | 15,746,232 | 2010 | 아프리카 | 와가두구 |
62 | 카자흐스탄 | 15,399,437 | 2010 | 아시아 | 아스타나 |
63 | 니제르 | 15,306,252 | 2010 | 아프리카 | 니아메 |
64 | 말라위 | 15,028,757 | 2010 | 아프리카 | 릴롱궤 |
65 | 에콰도르 | 14,573,101 | 2010 | 남아메리카 | 키토 |
66 | 캄보디아 | 14,494,293 | 2010 | 아시아 | 프놈펜 |
67 | 세네갈 | 13,711,597 | 2010 | 아프리카 | 다카르 |
68 | 말리 | 13,443,225 | 2010 | 아프리카 | 바마코 |
69 | 과테말라 | 13,276,517 | 2010 | 남아메리카 | 과테말라시티 |
70 | 앙골라 | 12,799,293 | 2010 | 아프리카 | 루안다 |
71 | 잠비아 | 11,862,740 | 2010 | 아프리카 | 루사카 |
72 | 쿠바 | 11,451,652 | 2010 | 남아메리카 | 아바나 |
73 | 짐바브웨 | 11,392,629 | 2010 | 아프리카 | 하라레 |
74 | 르완다 | 10,746,311 | 2010 | 아프리카 | 키갈리 |
75 | 그리스 | 10,737,428 | 2010 | 유럽 | 아테네 |
76 | 포르투갈 | 10,707,924 | 2010 | 유럽 | 리스본 |
77 | 튀니지 | 10,486,339 | 2010 | 아프리카 | 튀니스 |
78 | 벨기에 | 10,414,336 | 2010 | 유럽 | 브뤼셀 |
79 | 차드 | 10,329,208 | 2010 | 아프리카 | 은자메나 |
80 | 체코 | 10,211,904 | 2010 | 유럽 | 프라하 |
81 | 기니 | 10,057,975 | 2010 | 아프리카 | 코나크리 |
82 | 헝가리 | 9,905,596 | 2010 | 유럽 | 부다페스트 |
83 | 소말리아 | 9,832,017 | 2010 | 아프리카 | 모가디슈 |
84 | 볼리비아 | 9,775,246 | 2010 | 남아메리카 | 라파스 |
85 | 도미니카 공화국 | 9,650,054 | 2010 | 남아메리카 | 산토도밍고 |
86 | 벨라루스 | 9,648,533 | 2010 | 유럽 | 민스크 |
87 | 부룬디 | 9,511,330 | 2010 | 아프리카 | 부줌부라 |
88 | 스웨덴 | 9,059,651 | 2010 | 유럽 | 스톡홀름 |
89 | 아이티 | 9,035,536 | 2010 | 남아메리카 | 포르토프랭스 |
90 | 베냉 | 8,791,832 | 2010 | 아프리카 | 포르토노보 |
91 | 아제르바이잔 | 8,238,672 | 2010 | 아시아 | 바쿠 |
92 | 오스트리아 | 8,210,281 | 2010 | 유럽 | 빈 |
93 | 온두라스 | 7,833,696 | 2010 | 남아메리카 | 테구시갈파 |
94 | 스위스 | 7,604,467 | 2010 | 유럽 | 베른 |
95 | 세르비아 | 7,379,339 | 2010 | 유럽 | 베오그라드 |
96 | 타지키스탄 | 7,349,145 | 2010 | 아시아 | 두샨베 |
97 | 이스라엘 | 7,233,701 | 2010 | 중동 | 예루살렘 |
98 | 불가리아 | 7,204,687 | 2010 | 유럽 | 소피아 |
99 | 엘살바도르 | 7,185,218 | 2010 | 남아메리카 | 산살바도르 |
100 | 파라과이 | 6,995,655 | 2010 | 남아메리카 | 아순시온 |
101 | 라오스 | 6,834,345 | 2010 | 아시아 | 비엔티안 |
102 | 리비아 | 6,324,357 | 2010 | 아프리카 | 트리폴리 |
103 | 요르단 | 6,269,285 | 2010 | 중동 | 암만 |
104 | 토고 | 6,031,808 | 2010 | 아프리카 | 로메 |
105 | 파푸아 뉴 기니 | 5,940,775 | 2010 | 오세아니아 | 포트모르즈비 |
106 | 니카라과 | 5,891,199 | 2010 | 남아메리카 | 마나과 |
107 | 에리트레아 | 5,647,168 | 2010 | 아프리카 | 아스마라 |
108 | 덴마크 | 5,500,510 | 2010 | 유럽 | 코펜하겐 |
109 | 슬로바키아 | 5,463,046 | 2010 | 유럽 | 브라티슬라바 |
110 | 키르기스스탄 | 5,431,747 | 2010 | 아시아 | 비슈케크 |
111 | 핀란드 | 5,250,275 | 2010 | 유럽 | 헬싱키 |
112 | 시에라 리온 | 5,132,138 | 2010 | 아프리카 | 프리타운 |
113 | 투르크메니스탄 | 4,884,887 | 2010 | 아시아 | 아스하바트 |
114 | 아랍 에미리트 | 4,798,491 | 2010 | 중동 | 아부다비 |
115 | 노르웨이 | 4,660,539 | 2010 | 유럽 | 오슬로 |
116 | 싱가포르 | 4,657,542 | 2010 | 아시아 | 싱가포르 |
117 | 그루지야 | 4,615,807 | 2010 | 아시아 | 트빌리시 |
118 | 보스니아 헤르체고비나 | 4,613,414 | 2010 | 유럽 | 사라예보 |
119 | 중앙아프리카 공화국 | 4,511,488 | 2010 | 아프리카 | 방기 |
120 | 크로아티아 | 4,489,409 | 2010 | 유럽 | 자그레브 |
121 | 몰도바 | 4,320,748 | 2010 | 유럽 | 키시네프 |
122 | 코스타리카 | 4,253,877 | 2010 | 남아메리카 | 산호세 |
123 | 뉴질랜드 | 4,213,418 | 2010 | 오세아니아 | 웰링턴 |
124 | 아일랜드 | 4,203,200 | 2010 | 유럽 | 더블린 |
125 | 레바논 | 4,017,095 | 2010 | 중동 | 베이루트 |
126 | 팔레스타인 | 4,013,126 | 2010 | 중동 | 라말라 |
127 | 콩고 공화국 | 4,012,809 | 2010 | 아프리카 | 브라자빌 |
128 | 푸에르토리코 | 3,966,213 | 2010 | 남아메리카 | 산후안 |
129 | 알바니아 | 3,639,453 | 2010 | 유럽 | 티라나 |
130 | 리투아니아 | 3,555,179 | 2010 | 유럽 | 빌뉴스 |
131 | 우루과이 | 3,494,382 | 2010 | 남아메리카 | 몬테비데오 |
132 | 라이베리아 | 3,441,790 | 2010 | 아프리카 | 몬로비아 |
133 | 오만 | 3,418,085 | 2010 | 중동 | 무스카트 |
134 | 파나마 | 3,360,474 | 2010 | 남아메리카 | 파나마시티 |
135 | 모리타니 | 3,129,486 | 2010 | 아프리카 | 누악쇼트 |
136 | 몽골 | 3,041,142 | 2010 | 아시아 | 울란바토르 |
137 | 아르메니아 | 2,967,004 | 2010 | 아시아 | 예레반 |
138 | 자메이카 | 2,825,928 | 2010 | 남아메리카 | 킹스턴 |
139 | 쿠웨이트 | 2,692,526 | 2010 | 중동 | 쿠웨이트시티 |
140 | 라트비아 | 2,231,503 | 2010 | 유럽 | 리가 |
141 | 레소토 | 2,130,819 | 2010 | 아프리카 | 마세루 |
142 | 나미비아 | 2,108,665 | 2010 | 아프리카 | 빈트후크 |
143 | 마케도니아 | 2,066,718 | 2010 | 유럽 | 스코페 |
144 | 슬로베니아 | 2,005,692 | 2010 | 유럽 | 류블랴나 |
145 | 보츠와나 | 1,990,876 | 2010 | 아프리카 | 가보로네 |
146 | 감비아 | 1,778,081 | 2010 | 아프리카 | 반줄 |
147 | 기니 비사우 | 1,533,964 | 2010 | 아프리카 | 비사우 |
148 | 가봉 | 1,514,993 | 2010 | 아프리카 | 리브르빌 |
149 | 스와질란드 | 1,337,186 | 2010 | 아프리카 | 음바바네 |
150 | 에스토니아 | 1,299,371 | 2010 | 유럽 | 탈린 |
151 | 모리셔스 | 1,284,264 | 2010 | 아프리카 | 포트루이스 |
152 | 트리니다드 토바고 | 1,229,953 | 2010 | 남아메리카 | 포트오브스페인 |
153 | 동티모르 | 1,131,612 | 2010 | 아시아 | 딜리 |
154 | 키프로스 | 1,084,748 | 2010 | 유럽 | 니코시아 |
155 | 피지 | 944,720 | 2010 | 오세아니아 | 수바 |
156 | 카타르 | 833,285 | 2010 | 중동 | 도하 |
157 | 가이아나 | 752,940 | 2010 | 남아메리카 | 조지타운 |
158 | 코모로 | 752,438 | 2010 | 아프리카 | 모로니 |
159 | 바레인 | 728,709 | 2010 | 중동 | 마나마 |
160 | 지부티 | 724,622 | 2010 | 아프리카 | 지부티 |
161 | 부탄 | 691,141 | 2010 | 아시아 | 팀부 |
162 | 몬테네그로 | 672,180 | 2010 | 유럽 | 포드고리차 |
163 | 적도 기니 | 633,441 | 2010 | 아프리카 | 말라보 |
164 | 솔로몬 | 595,613 | 2010 | 오세아니아 | 호니아라 |
165 | 룩셈부르크 | 491,775 | 2010 | 유럽 | 룩셈부르크 |
166 | 수리남 | 481,267 | 2010 | 남아메리카 | 파라마리보 |
167 | 카보 베르데 | 429,474 | 2010 | 아프리카 | 프라이아 |
168 | 서사하라 | 405,210 | 2010 | 아프리카 | 엘아이운 |
169 | 몰타 | 405,165 | 2010 | 유럽 | 발레타 |
170 | 몰디브 | 396,334 | 2010 | 아시아 | 말레 |
171 | 브루나이 | 388,190 | 2010 | 아시아 | 반다르스리브가완 |
172 | 벨리즈 | 307,899 | 2010 | 남아메리카 | 벨모판 |
173 | 바하마 | 307,552 | 2010 | 남아메리카 | 나소 |
174 | 아이슬란드 | 306,694 | 2010 | 유럽 | 레이캬비크 |
175 | 바베이도스 | 284,589 | 2010 | 남아메리카 | 브리지타운 |
176 | 사모아 | 219,998 | 2010 | 오세아니아 | 아피아 |
177 | 바누아투 | 218,519 | 2010 | 오세아니아 | 포트빌라 |
178 | 상투메 프린시페 | 212,679 | 2010 | 아프리카 | 상투메 |
179 | 세인트 루시아 | 160,267 | 2010 | 남아메리카 | 캐스트리스 |
180 | 통가 | 120,898 | 2010 | 오세아니아 | 누쿠알로파 |
181 | 키리바시 | 112,850 | 2010 | 오세아니아 | 타라와 |
182 | 미크로네시아 | 107,434 | 2010 | 오세아니아 | 팔리키르 |
183 | 세인트 빈센트 그레나딘 | 104,574 | 2010 | 남아메리카 | 킹스타운 |
184 | 그레나다 | 90,739 | 2010 | 남아메리카 | 세인트조지스 |
185 | 세이셸 | 87,476 | 2010 | 아프리카 | 빅토리아 |
186 | 안티구아 바부다 | 85,632 | 2010 | 남아메리카 | 세인트존스 |
187 | 안도라 | 83,888 | 2010 | 유럽 | 안도라라베야 |
188 | 도미니카 연방 | 72,660 | 2010 | 남아메리카 | 로조 |
189 | 마셜 제도 | 64,522 | 2010 | 오세아니아 | 마주로 |
190 | 그린란드 | 57,600 | 2010 | 북아메리카 | 누크 |
191 | 세인트 키츠 네비스 | 40,131 | 2010 | 남아메리카 | 바스테르 |
192 | 리히텐슈타인 | 34,761 | 2010 | 유럽 | 파두츠 |
193 | 모나코 | 32,965 | 2010 | 유럽 | 모나코 |
194 | 산마리노 | 30,167 | 2010 | 유럽 | 산마리노 |
195 | 팔라우 | 20,796 | 2010 | 오세아니아 | 멜레케옥 |
196 | 나우루 | 14,019 | 2010 | 오세아니아 | 야렌 |
197 | 투발루 | 12,373 | 2010 | 오세아니아 | 푸나푸티 |
198 | 바티칸 시국 | 829 | 2010 | 유럽 | 바티칸시티 |
도표] 전세계 국가별 GDP 순위
나라 이름 GDP($) 기준년도 대륙 수도
|
국가명 | 1인당 GDP($) | 기준년도 | 대륙 | 수도 |
---|
1 | 룩셈부르크 | 10만4390 | 2009 | 유럽 | 룩셈부르크 |
2 | 노르웨이 | 8만4543 | 2009 | 유럽 | 오슬로 |
3 | 카타르 | 7만4423 | 2009 | 중동 | 도하 |
4 | 스위스 | 6만7074 | 2009 | 유럽 | 베른 |
5 | 덴마크 | 5만5113 | 2009 | 유럽 | 코펜하겐 |
6 | 호주 | 5만4869 | 2009 | 오세아니아 | 캔버라 |
7 | 스웨덴 | 4만7667 | 2009 | 유럽 | 스톡홀름 |
8 | 아랍 에미리트 | 4만7407 | 2008 | 중동 | 아부다비 |
9 | 미국 | 4만7132 | 2009 | 북아메리카 | 워싱턴 |
10 | 네덜란드 | 4만6418 | 2009 | 유럽 | 암스테르담 |
11 | 캐나다 | 4만5888 | 2009 | 북아메리카 | 오타와 |
12 | 아일랜드 | 4만5642 | 2009 | 유럽 | 더블린 |
13 | 오스트리아 | 4만3723 | 2009 | 유럽 | 빈 |
14 | 핀란드 | 4만3134 | 2009 | 유럽 | 헬싱키 |
15 | 싱가포르 | 4만2653 | 2009 | 아시아 | 싱가포르 |
16 | 벨기에 | 4만2597 | 2009 | 유럽 | 브뤼셀 |
17 | 일본 | 4만2325 | 2005 | 아시아 | 도쿄 |
18 | 프랑스 | 4만591 | 2009 | 유럽 | 파리 |
19 | 독일 | 4만512 | 2009 | 유럽 | 베를린 |
20 | 아이슬란드 | 3만9563 | 2009 | 유럽 | 레이캬비크 |
21 | 영국 | 3만6298 | 2007 | 유럽 | 런던 |
22 | 이탈리아 | 3만3829 | 2008 | 유럽 | 로마 |
23 | 쿠웨이트 | 3만2530 | 2008 | 중동 | 쿠웨이트시티 |
24 | 뉴질랜드 | 3만1589 | 2009 | 오세아니아 | 웰링턴 |
25 | 스페인 | 2만9875 | 2008 | 유럽 | 마드리드 |
26 | 브루나이 | 2만8340 | 2009 | 아시아 | 반다르스리브가완 |
27 | 키프로스 | 2만7722 | 2009 | 유럽 | 니코시아 |
28 | 그리스 | 2만7265 | 2009 | 유럽 | 아테네 |
29 | 이스라엘 | 2만7085 | 2009 | 중동 | 예루살렘 |
30 | 슬로베니아 | 2만3009 | 2008 | 유럽 | 류블랴나 |
31 | 바하마 | 2만1879 | 2008 | 남아메리카 | 나소 |
32 | 포르투갈 | 2만1031 | 2009 | 유럽 | 리스본 |
33 | 대한민국 | 2만165 | 2008 | 아시아 | 서울 |
34 | 바레인 | 1만9641 | 2009 | 중동 | 마나마 |
35 | 체코 | 1만8722 | 2009 | 유럽 | 프라하 |
36 | 몰타 | 1만8586 | 2008 | 유럽 | 발레타 |
37 | 대만 | 1만8304 | 2009 | 아시아 | 타이베이 |
38 | 오만 | 1만8041 | 2008 | 중동 | 무스카트 |
39 | 사우디 아라비아 | 1만6641 | 2009 | 중동 | 리야드 |
40 | 슬로바키아 | 1만5906 | 2009 | 유럽 | 브라티슬라바 |
41 | 에스토니아 | 1만4417 | 2009 | 유럽 | 탈린 |
42 | 바베이도스 | 1만4308 | 2009 | 남아메리카 | 브리지타운 |
43 | 크로아티아 | 1만3528 | 2009 | 유럽 | 자그레브 |
44 | 헝가리 | 1만3210 | 2009 | 유럽 | 부다페스트 |
45 | 안티구아 바부다 | 1만2785 | 2009 | 남아메리카 | 세인트존스 |
46 | 우루과이 | 1만2130 | 2005 | 남아메리카 | 몬테비데오 |
47 | 리비아 | 1만2062 | 2008 | 아프리카 | 트리폴리 |
48 | 칠레 | 1만1587 | 2009 | 남아메리카 | 산티아고 |
49 | 폴란드 | 1만1522 | 2008 | 유럽 | 바르샤바 |
50 | 적도 기니 | 1만1081 | 2009 | 아프리카 | 말라보 |
51 | 리투아니아 | 1만765 | 2009 | 유럽 | 빌뉴스 |
52 | 세이셸 | 1만714 | 2009 | 아프리카 | 빅토리아 |
53 | 러시아 | 1만522 | 2009 | 유럽 | 모스크바 |
54 | 브라질 | 1만471 | 2009 | 남아메리카 | 브라질리아 |
55 | 라트비아 | 1만378 | 2009 | 유럽 | 리가 |
56 | 터키 | 1만207 | 2009 | 중동 | 앙카라 |
57 | 세인트 키츠 네비스 | 1만206 | 2003 | 남아메리카 | 바스테르 |
58 | 레바논 | 1만19 | 2007 | 중동 | 베이루트 |
59 | 베네수엘라 | 9773 | 2009 | 남아메리카 | 카라카스 |
60 | 멕시코 | 9243 | 2009 | 남아메리카 | 멕시코시티 |
61 | 아르헨티나 | 8663 | 2006 | 남아메리카 | 부에노스아이레스 |
62 | 카자흐스탄 | 8326 | 2009 | 아시아 | 아스타나 |
63 | 말레이시아 | 7755 | 2009 | 아시아 | 쿠알라룸푸르 |
64 | 파나마 | 7712 | 2000 | 남아메리카 | 파나마시티 |
65 | 루마니아 | 7391 | 2009 | 유럽 | 부쿠레슈티 |
66 | 코스타리카 | 7350 | 2009 | 남아메리카 | 산호세 |
67 | 모리셔스 | 7303 | 2009 | 아프리카 | 포트루이스 |
68 | 남아프리카 공화국 | 7101 | 2008 | 아프리카 | 프리토리아 |
69 | 보츠와나 | 6796 | 2007 | 아프리카 | 가보로네 |
70 | 그레나다 | 6264 | 2003 | 남아메리카 | 세인트조지스 |
71 | 수리남 | 6245 | 2007 | 남아메리카 | 파라마리보 |
72 | 콜롬비아 | 6221 | 2009 | 남아메리카 | 보고타 |
73 | 불가리아 | 5955 | 2009 | 유럽 | 소피아 |
74 | 세인트 루시아 | 5778 | 2001 | 남아메리카 | 캐스트리스 |
75 | 아제르바이잔 | 5765 | 2009 | 아시아 | 바쿠 |
76 | 벨라루스 | 5607 | 2009 | 유럽 | 민스크 |
77 | 나미비아 | 5454 | 2008 | 아프리카 | 빈트후크 |
78 | 세인트 빈센트 그레나딘 | 5434 | 2001 | 남아메리카 | 킹스타운 |
79 | 세르비아 | 5262 | 2002 | 유럽 | 베오그라드 |
80 | 페루 | 5196 | 2009 | 남아메리카 | 리마 |
81 | 도미니카 공화국 | 5152 | 2004 | 남아메리카 | 산토도밍고 |
82 | 도미니카 연방 | 5148 | 2005 | 남아메리카 | 로조 |
83 | 자메이카 | 5055 | 2009 | 남아메리카 | 킹스턴 |
84 | 앙골라 | 4812 | 2000 | 아프리카 | 루안다 |
85 | 마케도니아 | 4634 | 2009 | 유럽 | 스코페 |
86 | 태국 | 4621 | 2009 | 아시아 | 방콕 |
87 | 이란 | 4484 | 2007 | 중동 | 테헤란 |
88 | 몰디브 | 4478 | 2008 | 아시아 | 말레 |
88 | 알제리 | 4478 | 2008 | 아프리카 | 알제 |
90 | 요르단 | 4435 | 2009 | 중동 | 암만 |
91 | 에콰도르 | 4296 | 2001 | 남아메리카 | 키토 |
92 | 중국 | 4283 | 2009 | 아시아 | 베이징 |
93 | 벨리즈 | 4263 | 2008 | 남아메리카 | 벨모판 |
94 | 튀니지 | 4160 | 2006 | 아프리카 | 튀니스 |
95 | 보스니아 헤르체고비나 | 4158 | 1991 | 유럽 | 사라예보 |
96 | 엘살바도르 | 3717 | 2007 | 남아메리카 | 산살바도르 |
97 | 투르크메니스탄 | 3663 | 2007 | 아시아 | 아스하바트 |
98 | 알바니아 | 3616 | 2008 | 유럽 | 티라나 |
99 | 피지 | 3544 | 2007 | 오세아니아 | 수바 |
100 | 콩고 공화국 | 3075 | 2004 | 아프리카 | 브라자빌 |
101 | 스와질란드 | 3073 | 2008 | 아프리카 | 음바바네 |
102 | 사모아 | 3023 | 2008 | 오세아니아 | 아피아 |
103 | 카보 베르데 | 3007 | 2007 | 아프리카 | 프라이아 |
104 | 우크라이나 | 3003 | 2009 | 유럽 | 키예프 |
105 | 인도네시아 | 2963 | 2008 | 아시아 | 자카르타 |
106 | 바누아투 | 2917 | 1999 | 오세아니아 | 포트빌라 |
107 | 통가 | 2907 | 2006 | 오세아니아 | 누쿠알로파 |
108 | 시리아 | 2892 | 2008 | 중동 | 다마스쿠스 |
109 | 모로코 | 2868 | 2009 | 아프리카 | 라바트 |
110 | 가이아나 | 2844 | 2002 | 남아메리카 | 조지타운 |
111 | 과테말라 | 2839 | 2005 | 남아메리카 | 과테말라시티 |
112 | 이집트 | 2771 | 2008 | 아프리카 | 카이로 |
113 | 파라과이 | 2682 | 2008 | 남아메리카 | 아순시온 |
114 | 아르메니아 | 2677 | 2009 | 아시아 | 예레반 |
115 | 이라크 | 2626 | 2004 | 중동 | 바그다드 |
116 | 그루지야 | 2560 | 2009 | 아시아 | 트빌리시 |
117 | 스리랑카 | 2365 | 2009 | 아시아 | 콜롬보 |
118 | 몽골 | 2111 | 2009 | 아시아 | 울란바토르 |
119 | 부탄 | 2042 | 2007 | 아시아 | 팀부 |
120 | 온두라스 | 2015 | 2001 | 남아메리카 | 테구시갈파 |
121 | 필리핀 | 2011 | 2007 | 아시아 | 마닐라 |
122 | 볼리비아 | 1840 | 2004 | 남아메리카 | 라파스 |
123 | 수단 | 1643 | 2006 | 아프리카 | 카르툼 |
124 | 키리바시 | 1522 | 2008 | 오세아니아 | 타라와 |
125 | 몰도바 | 1503 | 2009 | 유럽 | 키시네프 |
126 | 파푸아 뉴 기니 | 1358 | 2008 | 오세아니아 | 포트모르즈비 |
127 | 우즈베키스탄 | 1336 | 2009 | 아시아 | 타슈켄트 |
128 | 나이지리아 | 1324 | 2006 | 아프리카 | 아부자 |
129 | 잠비아 | 1286 | 2000 | 아프리카 | 루사카 |
130 | 솔로몬 | 1269 | 2006 | 오세아니아 | 호니아라 |
131 | 예멘 | 1231 | 2008 | 중동 | 사나 |
132 | 인도 | 1176 | 2009 | 아시아 | 뉴델리 |
133 | 베트남 | 1156 | 2007 | 아시아 | 하노이 |
134 | 상투메 프린시페 | 1133 | 2006 | 아프리카 | 상투메 |
135 | 모리타니 | 1096 | 2004 | 아프리카 | 누악쇼트 |
135 | 니카라과 | 1096 | 2003 | 남아메리카 | 마나과 |
137 | 카메룬 | 1071 | 2009 | 아프리카 | 야운데 |
138 | 파키스탄 | 1049 | 2008 | 아시아 | 이슬라마바드 |
139 | 코트디부아르 | 1016 | 2008 | 아프리카 | 아비장 |
140 | 라오스 | 984 | 2009 | 아시아 | 비엔티안 |
141 | 세네갈 | 964 | 2009 | 아프리카 | 다카르 |
142 | 케냐 | 888 | 2008 | 아프리카 | 나이로비 |
143 | 코모로 | 820 | 2003 | 아프리카 | 모로니 |
144 | 키르기스스탄 | 816 | 2008 | 아시아 | 비슈케크 |
145 | 캄보디아 | 795 | 2007 | 아시아 | 프놈펜 |
146 | 차드 | 743 | 2004 | 아프리카 | 은자메나 |
147 | 타지키스탄 | 732 | 2007 | 아시아 | 두샨베 |
148 | 레소토 | 708 | 2006 | 아프리카 | 마세루 |
149 | 베냉 | 673 | 2009 | 아프리카 | 포르토노보 |
150 | 말리 | 649 | 2008 | 아프리카 | 바마코 |
151 | 방글라데시 | 641 | 2007 | 아시아 | 다카 |
152 | 감비아 | 606 | 2009 | 아프리카 | 반줄 |
153 | 부르키나 파소 | 590 | 2009 | 아프리카 | 와가두구 |
154 | 미얀마 | 583 | 2006 | 아시아 | 네피도 |
